A ce jour (08/12/05) le site du labo (forum compris) comptabilise 9419600 visites pour l'année
Vous croyez qu'on va atteindre les 10 millions?
Nous essayons de mettre en place un concours (les lots sont encore à définir)
Chacun propose un pronostique sur le nombre de visiteurs de l'année, un classement sera établi, toutes personnes dépassant le chiffre aura perdu!
Ensuite par ordre de classement chacun choisira un lot (le premier en choisira deux), dans la limite des stocks disponible (4 actuellement)
Liste des lots:
Lots a écrit:- 1 Console XBOX360 pack standard
- 1 Jeu Dead or Alive 4 sur XBOX360
- 1 Jeu Perfect Dark Zero sur XBOX360
- 1 Jeu Projet Gotham Racing sur XBOX360
- 1 Manette sans fil pour XBOX360
- livre "la sécurité sur le web"
- Kit de formation Windows 2000 Server
- Exchange server 2000 au quotidien expert
- Kit de formation Exchange server 2000
- Réseaux/ Formation à
- Livre Windows 2000 Server (70-215)
- Kit de ressource sécurité
- Kit de ressources et documentation Windows XP
- Microsoft C# .net étape par étape
- Des vouchers pour passer gratuitement les examens MCP 70-431, 70-536, 70-551, 70-552, 70-553, 70-235
Réglement actuel:
- C'est un concours sans aucune obligation d'achat
- la date de fin du concours est le 31/12/05 à minuit heure du forum (fuseau horaire de Paris), la date du post faisant foi
- Le concours est limité à des personnes habitant en france métropolitaine et DOM-TOM
- Une seule proposition par personne physique
- Les personnes ayant un accès aux statistiques du laboratoire Microsoft (ce qui inclut pas mal de personnes du laboratoire mais pas les modérateurs du forum) ne sont pas autorisés à participer
- Seules les messages dans ce thread seront pris en compte
- Si il y a des ex eaquo un tirage au sort sera effectué pour les départager
- Les gagnants seront contactés par mail (seule l'adresse e mail enregsitrée sur le forum sera prise en compte) pendant la semaine du 01/01/06 au 07/01/06, un message "Mailer Deamon" de type adresse inconnue disqualifiera immédiatement le participant correspondant
- Les gagnants auront jusqu'au 13/01/06 à minuit (heure de Paris) pour confirmer
- La liste des gagnants t les lots correspondant sera communiqué sur le site du laboratoire Microsoft la 16/01/06
Seule cette liste de pronostique fait foi:
Pronostiques:
Emilie Laure 10.014.827
Nebil-b 10.000.000
e2-e4: 10 085 602
pzyko: 10 043 228
dabrowski_c: 10150001
blackjack: 10071869
Sim34: 10549952
Smike: 10120345
Daokwan: 10275927
havana: 10015021
Waryx: 10192651
Vash the Stempeed: 10 000 019
Ismawell: 10 000 786
Forrest: 10 686 563
floorfi: 10 042 917
Hope: 10 069 069
Darst: 10 101 325
Pouls: 10 075 925
Nikaia: 10 090 041
Dany67: 10 214 412
marcww: 9 999 999
petitpolak 10 053 081
Maître Yoda 10 082 600
jbrunelet 10 375 100
DrB: 10 227 069
rivebise 9 768 482
eumessah 9 867 553
f!o 9 442 700
buzzfaktory 9 550 000
Bibby 9 950 000
tintin112 10250000
Joffrey 10 023 700
lejohnn 10 016 000
jterriere 9 950 000
Moez 10 400 000
Nedral 10 009 000
c-colle 10 015 015
le gone 10 823 456
jeremy_93 10 193 501
celman 10 353 192
Blood 9 425 500
Richard 9 813 155
Jadse 10 030 041
jbb 10 129 256
saitaweb 10 090 000
xsara 167 cv 10 009 169
padbal2000 10 000 054
tOOnx 9 983 802
Sonny 9 914 000
dmorgen 10 001 738
gachette67 10 012 543
captainloc 9 977 815
Piktchou 10 234 567
virgul 9 953 444
Chupa 10 088 568
alb388 10 000 521
Tastito 10 053 081
MadChris 10 053 089
Dilidje 10 018 066
Firejocker 9 960 000
SpeGase 10 002 000
Goran 9 960 000
Domino8 10 142 000
gassnico 10 021 511
yannock 10 225 500
nicolasp 9 773 397
holbi 99 999 978
lapinou1 10 037 123
Cyrdike 9 865 764
limsa 10 089 427
Skyflyer 10 053 090
Lucky Luck 10 029 555
kikiche 10 258 310
Black terror 10 088 290
redaf 10 055 067
47843 9 882 053
Knightmare 10 243 529
zebigboo 9 762 108
wobak 12 600 000
khamlon 9 999 999
Jean-baptiste renaux 10 053 081
enicay 10 013 546
Dromax 9 730 000
teca 9 999 999
shain 10 253 149
ekivok44 10 089 242
darkfrost 10 081 726
amo57 10 022 589
R€Gi$ 10 056 692
MehDi ! 10 019 000
Sainta-Nus 10 014 829
Xuan-Khanh 11 321 093
Sebvita 10 045 000
Nakk 10 053 081
JFO 10 001 666
HiDeo 10 445 960
Gatoo 10 121 568
shim 10 037 081
Jerem@ 10 000 171
Caribou68 9 969 076
SiR iLL 9 970 000
Leuz972 10 204 566
Vladimir412 10 172 053
GhOst974 10 843 346
cOoLJoJo 10 518 986
Dworkin62 10 418 648
Cybercaptux 10 230 000
Reedz 9 613 450
BiBoo 10 078 187
Slim_92 10 252 960
20100 10 098 134
Keops01 10 047 560
thilt 10 056 822
neimad 10 013 369
Chef De Proj Mystère 9 770 666
cerber 10 073 989
gauthier 10 273 927
super_cool_gilles 9 998 997
djin 9 500 600
Blackskiz 9 677 777
Climber 9 581 872
Patrick Asselin 10 053 081
antoo 9 900 005
ksamb 10 063 082
guru 10 003 333
Froosties 9 810 000
robbynaish 10 005 555
overpower 10 070 888
darkgold 10 120 000
Phono 9 996 310
mr.santos 10 048 573
Orodreth 9 650 000
Bibiwan 10 057 329
jpal 10 175 927
Fish_Guts 10 121 035
yeb215 9 924 600
Jehuty 9 896 258
OpNox 9 602 800
jia 10 000 623
underarome 9 856 371
Cerbere 10 053 082
guiden 9 880 860
hiryu 10 240 024
Sprsrini 10 020 054
grand_dadet 10 276 000
tiara 10 236 120
Cretindesbois 10 029 347
Douanier 10 008 325
Dehy 10 008 967
neneil77 9 750 069
djames 9 996 310
Marcus91 9 815 700
Sebien 9 905 699
AS 10 302 960
Jinem 10 342 000
gismork 10 131 456
tilo972 10 023 335
lynxe 9 962 112
guilico 10 029 100
jlcolin 10 029 967
frekofou 9 192 167
Daria 10 000 100
dmdo72 9 876 543
Newpapy 10 041 518
Vathany 10 183 243
Thierry DEMAN 10 013 123
PiX 10 066 666
WaNg 10 183 129
MinG 9 999 950
mosquito 10 044 277
Pecmaster 9 988 000
fens 9 778 999
Escrow 10 096 432
Vincenzoï 10 028 713
opcenter 10 056 842
Ceinture en cuir 9 930 200
farf 10 053 082
Nimzo 10 110 578
linkjuice 10 056 416
KillerBob 10 102 599
medvedev 9 513 130
HotSurfeur 10 002 983
Litteul 10 061 601
attila_mordoron 9 750 003
tophetophe 9 734 678
Kype 10 100 101
Elektordi 10 069 803
nefret 10 025 538
math186 10 000 101
pago974 10 053 081
lucky45 10 022 698
th3_Virus 10 043 543
aurelien045 10 100 000
noloe 10 000 007
Bamka 10 038 650
jeanot71 10 166 666
SlySmith 10 285 013
gilles111 10 053 000
stbart 10 000 169
jlefebvre 10 187 642
blackhole 10 201 548
beetlemaniac 10 053 654
Amine78 10 123 426
Pupearl 10 222 222
planeur71 9 950 490
Cheliel 10 062 264
shadolity 10 041 220
100_10 10 010 100
kalso13 10 010 010
pb57boul 10 002 006
pattecool 10 200 569
Huske 10 260 985
Gratstein 10 199 999
peythi 102 153 001
stephweb 10 198 277
heallven 10 113 981
gibi74 10 413 758
dced 10 225 689
yolande67 10 026 852
moog 10 124 000
philippephilippe 10 200 000
thomasrx 10 198 000
juju71 10 175 922
bobalaplage 9 813 434
ceciled 10 019 618
lugi 11 200 050
menf 10 105 234
ultragreg 10 124 614
carman83 10 095 102
lameitie 10 256 758
nounours89 9 895 698
Daibai 10 082 563
bill06 10 211 169
jmsenet 10 200 123
neoslyder 10 048 151
syl007 10 040 820
darsky 961 411 000
elie.fr 10 275 927
Maman Noël 10 055 555
skyko 10 157 894
loccitan 10 359 000
seti94 10 000 097
jm.dalle 9 821 763
magg83 10 114 234
benb21 10 221 000
superpapy3000 10 572 634
xcom34 9 999 999
mikmalo 10 250 000
saidm 9 975 485
mega-jp 10 196 000
carlosdias 9 420 452
clre 10 221 002
pascaloue 10 212 024
virgilia 10 000 500
Bellos 10 023 122
annebernadtte 10 152 003
sorryangel13 10 210 000
droma09 9 900 009
loicdum 10 099 523
261069 10 451 000
Champmol 10 323 627
mypanicroom 10 210 896
guymeyer 10 977 520
sowdust 10 203 569
leprisonnier 10 302 081
mypa 9 980 000
deedee4 9 649 603
titechoupie17 10 200 000
Pascal1024 981 216
portuguesa59100 10 012 021
dav.duboc 10 250 000
benph1503 10 053 089
alexjj 10 188 912
Badchris 10 275 969
Fevrier_k 10 200 000
joulds57 10 177 335
baldo30 10 231 258
ulysse2099 10 154 896
Jeantav 10 159 069
kalyste34 10 200 000
FINOUSETTE 10 074 017
dounou 10 073 763
zemp 10 078 202
lea5184 10 050 214
ishtardoc 10 079 882
lacolie 10 122 083
maxwel 10 060 416
Antthi 10 318 181
troyens 11 345 678
barbiepouffe 10 200 000
chouineur1 10 023 698
toki44 1 000 253
cireultra 10 425 652
zoolette 10 004 153
consulte 9 935 756
kelly04 10 256 248
penduzecat 10 212 345
gromit10 9 717 717
frederic51100 10 200 000
keylla28 10 000 231
Patience13 9 463 472
crann7 10 013 013
tilou21 10 063 081
licop 10 001 335
juturne 10 034 544
christelerouzo 10 104 522
jacpapac 10 260 500
alnico 10 153 625
miata57 10 145 700
len666 10 113 210
predator37 10 243 089
mailis2003 10 000 423
PanDa-M 9 895 627
bigamber 10 053 081
xanadu 10 013 623
Horec 10 026 023
kaleche 10 207 076
Mangasmaniac 10 201 002
tiache 9 970 039
dnnemo 10 185 245
loulou592 10 175 927
gta3victo 10 200 001
auralex 10 119 451
walinette 10 197 879
FraGouNeTTe 9 877 314
annesophie76 10 300 000
yboris 10 094 256
lydie510 10 030 029
manu600tt 10 312 928
sonkoy 9 872 436
alexbre 10 245 009
arnochavrier 9 876 513
iroy 10 101 014
badou46 10 187 144
yomenclio 10 989 533
shiva44 10 144 079
bousteur 986 423
groquick 10 083 450
sarlex 10 125 124
gazougazou 10 054 081
nicotte 10 149 865
gouffik 9 897 145
cele46 10 122 546
chanot1 10 212 121
gonzales 10 053 082
proginl 10 000 010
gap05 10 165 611
pantitia 10 200 050
Trinn 10 009 734
ANTHONY007 10 194 934
lolo_the_fripouille 9 976 547
proxyo 9 981 549
kaien 10 113 844
bgzzz 10 026 120
guiguui69 9 800 000
arobas 10 054 327
Milay57 10 000 520
eric81500 10 275 924
claraf 10 065 000
groshulk 10 020 012
j0n3s 10 023 772
ludo28 10 048 428
gpevos 10 150 000
merlanc 10 525 121
oursvince 10 156 248
ezanic 11 025 824
jrbzh 10 459 973
iso084 9 512 911
gag2912 10 201 438
PruFuZion 10 282 345
yoyosa 10 228 614
cmartionborret 10 021 960
MICHELRP 10 200 000
zubwin67 10 047 573
zugwin 10 018 654
Gilou75020 10 225 223
Livebiox 9 703 458
bigstyle 9 550 001
Scudefr 10 200 001
babycarmelie 10 198 546
fredcom 9 999 999
killrico 10 123 322
Joss_Baumont 10 091 215
klea24 10 050 000
marqf 10 050 001
liber4 9 464 600
philoug38 10 039 231
ACTARUS 10 014 800
Aquitan 10 154 341
Nikolas Darko 10 014 961
babar75 10 057 330
Galgu 10 215 002
BillSup 10 000 001
strife 10 023 118
ramiz1990 10 025 689
foltif 10 007 400
nidnogar 10 183 250
FIEFI 10 178 200
pmezi 10 500 000
tritzv 9 612 123
kitinio 10 580 012
poseidon01 10 215 003
roiangel 10 082 324
villalbos 10 215 215
anpa 10 218 856
totor 10 132 300
ourson 10 087 000
tidus457 10 004 566
46650 10 061 283
mac6mili1 10 006 272
hightkiller 10 032 213
Alexkow 10 051 398
inuki 10 196 123
psg7 9 903 476
pgpg 9 942 658
kermit34 10 142 331
lacsap8 9 946 788
juwell 9 950 556
denrebe 10 206 453
sixtine75 9 971 862
barbu95 10 000 011
infothek 9 949 327
raybones 10 060 578
Touhtion 10 12 111
garcon_s 10 095 940
pierre4302 10 000 857
Les utilisateurs suivants sont suspectés de ne pas respecter le règlement d'une seule personne physque par pronostique (postent avec la même IP (d'un FAI et non d'une entreprise), des mails "à la con", et a un intervalle très serré:
gazougazou
nicotte
gouffik








